Výsledky
Na tejto stránke
Futbal
| TÍM | VS BRATISLAVA | VS BUDAPEŠŤ | VS ĽUBĽANA | VS ZÁHREB | BODY | PORADIE | OVERALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRATISLAVA | FUTBAL | 1 : 0 (0:0) | 1 : 0 (1:0) | 4 : 1 (1:1) | 9 (6:1) | 1 | 5b |
| BUDAPEŠŤ | 0 : 1 (0:0) | FUTBAL | 2 : 1 (1 : 0) | 0 : 0 (0:0) | 4 (2:2) | 2 | 3p |
| ĽUBĽANA | 0 : 1 (0:1) | 1 : 2 (0:1) | FUTBAL | 0 : 2 (0:2) | 0 (1:5) | 4 | 1p |
| ZÁHREB | 1 : 4 (1:1) | 0 : 0 (0:0) | 2 : 0 (2:0) | FUTBAL | 4 (3:4) | 3 | 2p |
Hádzaná
| TÍM | VS BRATISLAVA | VS BUDAPEŠŤ | VS ĽUBĽANA | VS ZÁHREB | BODY | PORADIE | OVERALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRATISLAVA | HÁDZANÁ | 22 : 22 (10:10) | 27 : 40 (11:20) | 18 : 28 (8:10) | 1 (67:90) | 4 | 1b |
| BUDAPEŠŤ | 22 : 22 (10:10) | HÁDZANÁ | 36 : 27 (15:11) | 31 : 28 (16:17) | 5 (89:77) | 1 | 5b |
| ĽUBĽANA | 40 : 27 (20:11) | 27 : 36 (11:15) | HÁDZANÁ | 28 : 26 (16:14) | 4 (96:99) | 2 | 3b |
| ZÁHREB | 28 : 18 (10:8) | 28 : 31 (17:16) | 26 : 28 (14:16) | HÁDZANÁ | 2 (82:77) | 3 | 2b |
Basketball
| TÍM | VS BRATISLAVA | VS BUDAPEŠŤ | VS ĽUBĽANA | VS ZÁHREB | BODY | PORADIE | OVERALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRATISLAVA | BASKETBAL | 49 : 37 (27:22) | 68 : 41 (29:21) | 65 : 42 (33:13) | 6 (182:120) | 1 | 5b |
| BUDAPEŠŤ | 37 : 49 (22:27) | BASKETBAL | 53 : 26 (23:12) | 52 : 31 (19:15) | 5 (142:106) | 2 | 3p |
| ĽUBĽANA | 41 : 68 (21:29) | 26 : 53 (12:23) | BASKETBAL | 57 : 49 (27:29) | 4 (124:170) | 3 | 2p |
| ZÁHREB | 42 : 65 (13:33) | 31 : 52 (15:19) | 49 : 57 (29:27) | BASKETBAL | 3 (122:174) | 4 | 1b |
Volejbal
| TÍM | VS BRATISLAVA | VS BUDAPEŠŤ | VS ĽUBĽANA | VS ZÁHREB | BODY | PORADIE | OVERALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRATISLAVA | VOLEJBAL | 3 : 0 (10,15,22) | 3 : 0 (22,17,19) | 3 : 0 (13,15,13) | 9 () | 1 | 5b |
| BUDAPEŠŤ | 0 : 3 (10,15,22) | VOLEJBAL | 1 : 3 (-19,22,17,20) | 1 : 3 (20,-18,-10,-24) | 0 () | 4 | 1b |
| ĽUBĽANA | 0 : 3 (22,17,19) | 3 : 1 (-19,22,17,20) | VOLEJBAL | 3 : 0 (27,20,23) | 6 () | 2 | 3b |
| ZÁHREB | 0 : 3 (13,15,13) | 3 : 1 (20,-18,-10,-24) | 0 : 3 (27,20,23) | VOLEJBAL | 3 () | 3 | 2b |
Stolný tenis
- Poradie29. 06. 2025 • PDF • 219 kB
- Chlapci29. 06. 2025 • PDF • 1,97 MB
- Deivčatá29. 06. 2025 • PDF • 1,97 MB
- Dievčatá tímy29. 06. 2025 • PDF • 1,97 MB
- Chlapci tímy29. 06. 2025 • PDF • 1,97 MB
Celkové výsledky
-
- miesto BUDAPEŠŤ 22b
-
- miesto BRATISLAVA 21b
-
- miesto ĽUBĽANA 12b
-
- miesto ZÁHREB 11b